Leistungsbericht CURRICULUMKOORDINATION
Unsere Aufgabe ist es Lehrenden ein geeignetes Umfeld zur Abhaltung des
Unterrichts bereitzustellen und für Studierende eine optimale
Studienlandschaft zu gestalten.
Die zentrale Aufgabe ist die optimale Planung der Block-, Line und
Tertiallehrveranstaltungen der Curricula Humanmedizin und Zahmedizin in
enger Zusammenarbeit mit den KoordinatorInnen der Curricula, deren
Planungsteams, der StudienkoordinatorInnen der Lehrkrankenhäuser und
mit den in der Lehre befassten administrativen Kräften der
Organisationseinheiten der MUW. Weiters wird die Erarbeitung von
objektiven Entscheidungsgrundlagen für und Beteiligung an der inhaltliche
Weiterentwicklung der Curricula Humanmedizin und Zahnmedizin forciert.
Schwerpunktsetzung
| Kernaufgaben | Leistungsparameter | |
|---|---|---|
| 2006 | 2007 (laufend) | |
| Betreuung von Blöcken, Lines und Tertialen der Humanmedizin (beratende Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Planungsteams sowie bei der Organisation) | 65 Elemente | 65 Elemente |
| Betreuung von Blöcken und Lines der Zahnmedizin (beratende Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Planungsteams sowie bei der Organisation) | 20 Elemente | 20 Elemente |
| Betreuung der Block-Hotline und Trouble-shooting | ca. 3500 Emails | ca. 3700 Emails |
| Verwaltung der Teilnehmerlisten und Beurteilungsbögen für LV mit immanentem Prüfungscharakter, Unterstützung bei der Administration von Ersatzleistungen für LVs mit immanentem Prüfungscharakter | 11312 Teilnehmerlisten | 12331 Teilnehmerlisten |
| Administrierte Stundenpläne der Study Guides Human- und Zahnmedizin | 164 | 207 |
| Erfasste Gruppen im i3v Human- und Zahnmedizin inkl. Berechnung der SStd. | 1625 | 1824 |
| Organisierte Lehre (Stundenpläne, i3v Eingabe, Rekrutierung Lehrende, …) | 3217 akad. Stunden | 3922 akad. Stunden |
| Betreute Erasmusstudierende in den Klinischen Praktika | 4 (outgoings) 0 (incomings) |
32 (outgoings) 4 (incomings) |
| Betreute Gruppen in den Klinischen Praktika (Rotationsschema) | 144 Gruppen | 720 Gruppen |
| Lehrkrankenhäuser (Betreuung und Unterstützung) | 6 | 11 |
| Tertialprüfungen | 72 org. Termine | 817 org. Termine |
| Logbuchausgabe und Zusammenstellen der StarterKits | 111 Studierende | 531 Studierende |
| Study Guide | ca. 1200 online bereitgestellte Lern- u. Vorlesungsunterlagen | ca. 1400 online bereitgestellte Lern- u. Vorlesungsunterlagen |
| Organisierte Sitzungen (Curriculumdirektion, Klausur, Planungsteams) | 77 | 92 |
| Einschulungen von admin. Personal (AKH, LKH, Institute) | 3 | 8 |
| Wäscheausgabe: Kontrolle der Rückgabe, Versenden der Mahnungen und Zahlungsaufforderungen, Führen der Ausgabelisten gemeinsam mit der Wäscheabteilung AKH Anzahl der organisierten Mäntel | 410 organisierte Mäntel (nur AKH) | 1752 organisierte Mäntel (nur AKH) |
| Prüfungen (Anzahl der organisierten SaalleiterInnen-einschulungen (nur Humanmed.)) | 5 | 5 |
| Prüfungen: Administration der Prüfungsaufsicht | 31 | 58 |
| Reservierte Hörsäle für Prüfungen | 197 | 221 |
| Personalentwicklung MUW (Didaktikseminar) | 21 gehaltene Vorträge | 18 gehaltene Vorträge |
| Teilnahme Fortbildungsveranstaltungen | 17 | 13 |
| Promotionen von MitarbeiterInnen | 1 | 2 |
| Eingeladene Vorträge bei Tagungen | 0 | 2 |
| Beiträge bei Tagungen | 12 | 12 |
| Lehre (Lehre an der MUW (SStd.)) | 4,56 | 3,00 |
| Mitgliedschaften (Gesellschaften, Editorial Board) | 3 | 4 |
| Reviewertätigkeit | 2 Reviews | 4 Reviews |
| Preise/Stipendien | 0 | 3 |
| Publikationen (Originalarbeiten) | 3 Peer reviewed Journals | 6 Peer reviewed Journals |
| Kumulierter Impactfaktor (JCR 2006) + "in press" Artikel - Peer reviewed Journals | 4,067 | 7,327 |
Publikationen
Projekte (intern)
Evaluation - Diagnostic Grand Round: online-Fragebogenstudie mit Diagnostic Thinking Inventory (DTI). Mitglieder: Praschinger, Stieger, KainbergerBedarfserhebung Praktikumsplätzte a201: online-Fragebogenstudie. Mitglieder: Stieger, Praschinger
Auswertung der Tertialprüfungen MCW150 und des ersten Vollausbaus: Analyse der Tertialprüfungsbögen. Mitarbeiter: Praschinger, Stieger, Hummel, Ellend
Erhebung des tatsächlich erreichten Komptenzniveaus der Lernziele des Logbuchs: Vollerhebung der ausgefüllten Logbucher des MCW150. Mitarbeiter: Praschinger, Stieger
Auswertung der Zuweisungsformulare der Grand Round des ersten Vollausbaus. Mitarbeiter: Stieger, Praschinger, Hummel, Ellend
Teleübertragung – übertragung der Grand Round sowie Diagnostic Grand Round in die Lehrkrankenhäuser via Internet: Kainberger, Pokieser, Schreiner, Cibena, Praschinger, Stieger
Koordination des Line-Elements "Problem-Orientiertes Lernen" (POL): Leitung des Planungsteams, Leitung des Fall-Redaktionsteams, Organisation und Leitung von Fall-Einschulungen, Mitarbeit bei der überarbeitung der Evaluation (in Zusammenarbeit mit FBL), Aufbau der e-teaching-Plattform "case-based": Hofhansl
Partnerinstitutionen, Kompetenz- und Kooperationsnetzwerke
- Gesellschaft der Ärzte in Wien
- Arbeitsgruppe „Gender-Lehre“ (Stabstelle für Gender-Mainstreaming)
- österreichische Gesellschaft für Hochschuldidaktik (öGHD)
- m3e: Medical E-Education Environment
MitarbeiterInnen
Curriculumdirektion- Anita Rieder - Curriculumdirektorin
- Werner Horn - Curriculumdirektor Stellvertreter
- Anton Luger - Curriculumdirektor Stellvertreter
- Gerhard-Johann Zlabinger - Curriculumdirektor Stellvertreter
