|
Computing for Molecular Medicine Lecture MUWie |
Die LectureMUWies in voller Länge sind zugänglich für alle Mitarbeiter und Studenten der MUW via MUW-UserID bzw. Matrikelnummer + dazugehörigem Passwort.
|
| Veranstaltung | Datum | Vortragender | Titel | Kostprobe | Gesamtvortrag |
![]() |
2.6.06 | Prof. Schreiner | Lecture
MUWie, Making of: Information für Lehrende |
||
| SSM3 | SS 2013 | diverse Vortragende | Datenbanken für die Personalisierte, Molekulare Medizin | ||
| Einführung in die medizinische Informatik | WS 06/07 | diverse Vortragende | Beispiel einer Lecture-MUWie Vorlesung über ein ganzes Semester | ||
| Vorlesungen aus Block 5 (Prof. Nimpf) | SS 2010 | Prof. Nimpf | Beispiel einer Lecture-MUWie Vorlesung über ein ganzes Semester | ||
| Das Auge Das Ohr |
09.05.2011 | Prof. Gruber | |||
| SSM3 - Word 2007 | SS 2010 | Prof. Schreiner | Word 2007 für die Diplomarbeit | ![]() ![]() |
|
| BSCW-Schulung | 04.06.2007 | OrbiTeam Software | |||
| Einführung in die medizinische Informatik | 24.01.2007 | Prof. Ewers | Computer-assistierte Chirurgie und Telemedizin | ![]() |
|
| Grand Round | 21.6.06 | Prof. Kainberger | Patient mit chronischer Lumbalgie und erhöhtem CRP | ![]() |
|
| Diagnostic Round | 21.6.06 | Prof. Apfalter | Chronisches Ulkus | ![]() |
|
| Grand Round | 14.6.06 | Prof. Kotz | Wirbelsäulentumor, Diagnostik | ![]() |
|
| Grand Round | 14.6.06 | Prof. Zielinski | Konzepte der Chemotherapie, insbesondere betreffend Osteosarkome | ![]() |
|
| Grand Round | 14.6.06 | Prof. Kotz et al. | Chirurgie maligner Knochentumoren | ![]() |
|
| Grand Round | 26.4.06 | Prof. Kainberger | Leberzirrhose | ![]() |
|
| Fallorientiertes Seminar | 10.1.06 | Prof. Lechner | Thrombotisch thrombopenische Purpura | ![]() |
CeMSIIS, Biosimulation und Bioinformatik, last updated on