Neben den verpflichtenden Lehrveranstaltungen ist eine der vier Kernfachkombinationen (siehe KfK 1 bis 4) zu absolvieren.
Pflicht-Lehrveranstaltungen |
||||
| 1. Semester: | ||||
| Advanced Software Engineering | VO | 2 SWS | 3 ECTS | [mehr] |
| Advanced Software Engineering | UE | 2 SWS | 3 ECTS | |
| Information Retrieval und Information Extraction | VO+UE | 1+1 SWS | 3 ECTS | |
| Medizinische Datenbanken | VO+UE | 1+1 SWS | 3 ECTS | |
| Vernetzung des Gesundheitswesens | VU | 1 SWS | 1 ECTS | [mehr] |
| Einführung in die Biostatistik | VO+UE | 2+1 SWS | 4 ECTS | [mehr] [mehr] |
| Planung und Durchführung medizinischer Studien | VO | 1 SWS | 2 ECTS | [mehr] |
| Taxonomie und Ontologie | VO+UE | 1+1 SWS | 3 ECTS | |
| Text Mining | VU | 1 SWS | 2 ECTS | |
| 2. Semester: | ||||
| Maschinelles Lernen und Neural Computation | VO+UE | 1+1 SWS | 3 ECTS | |
| Syntaktische und statistische Mustererkennung | VO+UE | 1+1 SWS | 3 ECTS | |
| Man-Machine Interfaces I | VO+UE | 1+1 SWS | 3 ECTS | |
| Man-Machine Interfaces II | VO+UE | 1+1 SWS | 3 ECTS | |
| Methoden der Medizin: Vorgangsweise in Diagnostik und Therapie | VO | 2 SWS | 3 ECTS | [mehr] |
| Telemedizin | VO | 2 SWS | 3 ECTS | |
| Bildverarbeitung in der Medizin | VO | 2 SWS | 3 ECTS | |
| Systemanalyse, Modellbildung und Simulation | VO | 2 SWS | 3 ECTS | [mehr] |
| Fuzzy Systems | VO+UE | 1+1 SWS | 3 ECTS | |
| Wissensbasierte Systeme | VO | 2 SWS | 3 ECTS | |
| 3. Semester: | ||||
| Freifächer | 6 ECTS | |||
| DiplomandInnenseminar | SE | 2 SWS | 3 ECTS | [mehr] |
| 4. Semester: | ||||
| Masterarbeit | 30 ECTS | |||
| DiplomandInnenseminar 2 | SE | 2 SWS | 3 ECTS | [mehr] |
KfK 1 Block Bioinformatik |
||||
| 1. Semester: | ||||
| Einführung in die Bioinformatik | VO+UE | 2+2 SWS | 6 ECTS | |
| 3. Semester: | ||||
| Angewandte Bioinformatik | VO+UE | 2+2 SWS | 6 ECTS | |
| Erweiterte Grundlagen der Bioinformatik | SE+PR | 2+2 SWS | 6 ECTS | |
| Praktikum zur Bioinformatik | PR | 4 SWS | 6 ECTS | |
KfK 2 Block Neuroinformatik |
||||
| 1. Semester: | ||||
| Introduction to Neuroscience | VO+SE | 2+1 SWS | 5 ECTS | |
| 3. Semester: | ||||
| Cell Biology of Neurons | VO+SE | 2+1 SWS | 5 ECTS | |
| Einführung in die Neuroinformatik | VO+SE | 2+1 SWS | 5 ECTS | |
| Signal Processing in Nervous Systems | VO+SE+PR | 2+2+2 SWS | 9 ECTS | |
KfK 3 Block Klinische Informatik |
||||
| 1. Semester: | ||||
| Advanced Medical Imaging und Visualisierung | VO | 2 SWS | 3 ECTS | |
| Klinische Signalverarbeitung und Mustererkennung | VO | 2 SWS | 3 ECTS | |
| 3. Semester: | ||||
| Interdisziplinäre klinische Informatik | PR | 4 SWS | 5 ECTS | [mehr] |
| Klinischer Einsatz biomedizinischer Technik | VO | 1 SWS | 2 ECTS | |
| Simulationsmodelle: Beispiele aus Klinik und Forschung | VO | 1 SWS | 2 ECTS | [mehr] |
| Entscheidungsunterstützung, Diagnose- und Therapieplanung | VO+UE | 2+1 SWS | 5 ECTS | |
| Krankenhausinformationssysteme | VO+UE | 2+1 SWS | 4 ECTS | [mehr] |
KfK 4 Block Public Health Informatics |
||||
| 1. Semester: | ||||
| Healthcare Management | VO | 2 SWS | 3 ECTS | |
| Public Health Policy | VO | 2 SWS | 3 ECTS | |
| 3. Semester: | ||||
| Epidemiologie | VO | 2 SWS | 3 ECTS | |
| Spezielle Methoden der Biostatistik | VO+UE | 2+2 SWS | 6 ECTS | [mehr] |
| Informationssysteme und Entscheidungsunterstützung | VO+UE | 2+1 SWS | 5 ECTS | |
| Krankenhausinformationssysteme | VO+UE | 2+1 SWS | 4 ECTS | [mehr] |