OPERATIONSSTATISTIK 2006 / 2007 / 2008 / 2009

zusammengestellt von Mag. Maria Honauer und Dr. Wolfgang Machold
Frauen n = 1.647, Männer n = 1.975, gesamt n = 3.622 (Berichtsjahr 2009)
    2006 2007 2008 2009
Schädel + Halsbereich n= 71 63 72 66
Bohrlochtrepanationen   11 7 9 6
osteoklast. Trepanationen   18 17 22 22
osteoplast. Trepanationen   7 8 7 9
Hirndrucksonden   23 27 27 23
Tracheostomien   12 4 7 6
           
Wirbelsäule n= 67 92 92 105
Halswirbelsäule   32 46 32 51
Brustwirbelsäule   19 20 29 28
Lendenwirbelsäule   16 26 31 26
           
Schultergürtel + Oberarm n= 184 177 168 209
Verschraubungen, Bohrdrähte   25 14 18 10
Verriegelungsnagelungen   15 28 11 42
Verplattungen   91 79 76 86
Fixateur externe   1 0 3 0
Schulter - Hemiprothesen   8 11 15 6
Operationen Schulterluxation   44 45 45 65
           
Ellenbogen + Unterarmschaft n= 150 139 120 166
Verschraubungen, Bohrdrähte   65 75 46 64
Zuggurtungen   29 15 22 22
Verplattungen   52 46 44 78
Fixateur externe   4 3 8 2
           
distaler Unterarm + Hand n= 235 249 217 229
Bohrdrähte   52 53 48 61
Verplattungen   111 130 124 121
Fixateur externe   27 26 22 18
Verschraubungen   45 40 23 29
           
    2006 2007 2008 2009
Becken + Oberschenkel n= 598 591 644 655
Verschraubungen   37 38 41 49
Verriegelungsnagelungen   12 23 27 22
Verplattungen   45 35 25 27
Fixateur externe   12 18 20 5
DHS   76 69 70 65
Gammanagel   232 235 260 264
Hüft - Hemiprothesen   143 145 177 182
Hüft - Totalendoprothesen   41 28 24 39
DCS   0 0 0 2
           
Kniegelenk + Unterschenkel n= 559 481 482 515
Verriegelungsnagelungen   36 53 40 52
Fixateur externe   26 22 27 31
Verplattungen   44 31 32 26
Knie - Endoprothesen   27 22 13 11
Fasciotomie   5 10 9 4
Vorderes Kreuzband   92 75 72 89
Meniskus   265 243 187 195
andere arthrosk. Operationen   64 25 102 107
           
Sprunggelenk + Fuß n= 197 145 190 192
Verplattungen   93 69 89 88
Fixateur externe   12 4 22 21
Verschraubungen, Bohrdrähte  92 72 79 83
           
Laparotomie, Laparoskopie, Thorakotomien= 29 43 29 34
Spalthautdeckungen, Revisionen, Wundversorgungen, Sehnennähte   995 1023 983 816
Metallentfernungen  418 447 399 440
Gefäß- und Nervenoperationen  73 79 70 62
Sonstige Operationen  111 118 123 133
           
Summe   3.687 3.647 3.589 3.622