64 allergenies from all sources with all routes of exposure found (sorted by allergen name).
Name | Source | Group | Routes of exposure |
Aed a 10 | Aedes aegypti (Yellow fever mosquito) | Animals | Sting, bite |
Ani s 3 | Anisakis simplex (Herring worm) | Animals | Ingestion |
Asc l 3 | Ascaris lumbricoides (Giant roundworm) | Animals | Parasite Infestation |
Bal r tropomyosin | Balanus rostratus (Barnacle) | Animals | Ingestion |
Bla g 7 | Blattella germanica (German cockroach) | Animals | Inhalation |
Blo t 10 | Blomia tropicalis (Storage mite) | Animals | Inhalation |
Cha f 1 | Charybdis feriatus (Crucifix crab) | Animals | Ingestion |
Chi k 10 | Chironomus kiiensis (Midge) | Animals | Inhalation |
Chio o tropomyosin | Chionoecetes opilio (Snow crab) | Animals | Ingestion |
Cho a 10 | Chortoglyphus arcuatus (Storage mite) | Animals | Inhalation |
Cra c 1 | Crangon crangon (Brown shrimp) | Animals | Ingestion |
Cras g tropomyosin | Crassostrea gigas (Pacific oyster) | Animals | Ingestion |
Cras v tropomyosin | Crassostrea virginica (Eastern oyster) | Animals | Ingestion |
Der f 10 | Dermatophagoides farinae (American house dust mite) | Animals | Inhalation |
Der p 10 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) | Animals | Inhalation |
Eri s tropomyosin | Eriocheir sinensis (Chinese mitten crab) | Animals | Ingestion |
Erim i tropomyosin | Erimacrus isenbeckii (Hair crab) | Animals | Ingestion |
Eup p tropomyosin | Euphausia pacifica (North Pacific Krill) | Animals | Ingestion |
Eup s tropomyosin | Euphausia superba (Antarctic krill) | Animals | Ingestion |
Ful m tropomyosin | Fulvia mutica (Egg cockle) | Animals | Ingestion |
Hal d tropomyosin | Haliotis discus (Disk abalone) | Animals | Ingestion |
Hal di tropomyosin | Haliotis diversicolor (Abalone) | Animals | Ingestion |
Hal l 1 | Haliotis laevigata x Haliotis rubra (Jade tiger abaolone) | Animals | Ingestion |
Hel as 1 | Helix aspersa (Brown garden snail) | Animals | Ingestion |
Hom a 1 | Homarus americanus (American lobster) | Animals | Ingestion |
Lep d 10 | Lepidoglyphus destructor (Storage mite) | Animals | Inhalation |
Lep s 1 | Lepisma saccharina (Silverfish) | Animals | Inhalation |
Lit v 1 | Litopenaeus vannamei (Whiteleg shrimp) | Animals | Ingestion |
Mac r 1 | Macrobrachium rosenbergii (giant freshwater prawn) | Animals | Ingestion |
Mel l 1 | Melicertus latisulcatus (King Prawn) | Animals | Ingestion |
Met e 1 | Metapenaeus ensis (Greasyback shrimp) | Animals | Ingestion |
Mim n tropomyosin | Mimachlamys nobilis (Noble scallop) | Animals | Ingestion |
Nep p tropomyosin | Neptunea polycostata (Whelk) | Animals | Ingestion |
Oct v tropomyosin | Octopus vulgaris (Octopus) | Animals | Ingestion |
Omm b tropomyosin | Ommastrephes bartramii (Red flying squid) | Animals | Ingestion |
Onch v tropomyosin | Onchocerca volvulus (Filarial nematode) | Animals | Parasite Infestation |
Ora o tropomyosin | Oratosquilla oratoria (Mantis shrimp) | Animals | Ingestion |
Ore m 4 | Oreochromis mossambicus (Mozambique tilapia) | Animals | Ingestion |
Pan b 1 | Pandalus borealis (Northern red shrimp) | Animals | Ingestion |
Pan s 1 | Panulirus stimpsoni (Chinese spiny lobster) | Animals | Ingestion |
Para c tropomyosin | Paralithodes camtschaticus (Kamchatka crab) | Animals | Ingestion |
Pen a 1 | Penaeus aztecus (Farfantepenaeus aztecus) (Brown shrimp) | Animals | Ingestion |
Pen i 1 | Penaeus indicus (Fenneropenaeus indicus) (Indian white prawn) | Animals | Ingestion |
Pen j tropomyosin | Penaeus japonicus (Marsupenaeus japonicus) (Kuruma prawn) | Animals | Ingestion |
Pen m 1 | Penaeus monodon (Black tiger shrimp) | Animals | Ingestion |
Per a 7 | Periplaneta americana (American cockroach) | Animals | Inhalation |
Per f tropomyosin | Periplaneta fuliginosa (Smokybrown cockroach) | Animals | Inhalation |
Pern v tropomyosin | Perna viridis (Asian green mussell) | Animals | Ingestion |
Por p 1 | Portunus pelagicus (Blue swimmer crab) | Animals | Ingestion |
Por s tropomyosin | Portunus sanguinolentus (Three-spotted crab) | Animals | Ingestion |
Por t tropomyosin | Portunus trituberculatus (Japanese blue crab) | Animals | Ingestion |
Proc c tropomyosin | Procambarus clarkii (Red swamp crayfish) | Animals | Ingestion |
Pse s tropomyosin | Pseudocardium sachalinense (Spisula sachalinensis) (Sakhalin surf-clam) | Animals | Ingestion |
Sca b tropomyosin | Scapharca broughtonii (Anadara broughtonii) (Blood clam) | Animals | Ingestion |
Scy s tropomyosin | Scylla serrata (giant mud crab) | Animals | Ingestion |
Sep e tropomyosin | Sepia esculenta (Golden cuttlefish) | Animals | Ingestion |
Sepi l tropomyosin | Sepioteuthis lessoniana (Bigfin reef squid) | Animals | Ingestion |
Sino c tropomyosin | Sinonovacula constricta (Chinese razor clam) | Animals | Ingestion |
Sole s tropomyosin | Solen strictus (Gould's razor shell) | Animals | Ingestion |
Tod p 1 | Todarodes pacificus (Japanese flying squid) | Animals | Ingestion |
Tre k tropomyosin | Tresus keenae (Horse clam) | Animals | Ingestion |
Tur c tropomyosin | Turbo cornutus (Horned turban) | Animals | Ingestion |
Tyr p 10 | Tyrophagus putrescentiae (Mold mite) | Animals | Inhalation |
Ven p tropomyosin | Venerupis philippinarum (Ruditapes philippinarum) (Japanese littleneck clam) | Animals | Ingestion |
Click on the table headers to re-sort the table.
Clicking on the IUIS and AllergenOnline links leads you to the allergen descriptions in the
IUIS Allergen Nomenclature Database
and AllergenOnline.