Aktuelle Prüfungstermine
1. - 2. Studienjahr
SIP1a, Z-SIP1b und Z-SIP2 Prüfungstermine & Anmeldefristen siehe Prüfungstermine Humanmedizin
(die SIP1a-Termine gelten auch für Studierende der Zahnmedizin. Die SIP1b-Termine gelten auch für die Z-SIP1b, die SIP2-Termine gelten auch für die Z-SIP2).
3. - 6. Studienjahr
| Prüfung | Termin | Anmeldefrist | Fragenformat |
|---|---|---|---|
| September 2026: | |||
| LV Zahnmed. Propädeutikum 2 | 01.09.2026 | 27.07. - 02.08.2026 | MC od. KAF |
| Z-SIP 4+5 | 01.09.2026 | 27.07. - 02.08.2026 | MC od. KAF |
| LV Werkstoffkunde | 01.09.2026 | 27.07. - 02.08.2026 | MC |
| Z-SIP 3 | 02.09.2026 | 27.07. - 02.08.2026 | MC od. KAF |
| LV Notfallmedizin | 04.09.2026 | 27.07. - 02.08.2026 | |
| Mündlich-kommissionelle Prüfung | 08.09.2026 | 03.08. - 09.08.2026 | |
| Z-SIP 6 | 14.09. - 17.09.2026 | 13.07. - 19.07.2026 | |
| LV Radiologie | 23.09.2026 | 10.08. - 16.08.2026 | |
| Oktober 2026: | |||
| Mündlich-kommissionelle Prüfung | 14.10.2026 | 07.09. - 13.09.2026 | |
| Kommissionelle Prüfungen/5. Antritt (gilt für ordentliche Studierende) | 19.10. - 30.10.2026 | 24.08. - 30.08.2026 Mail: n203@meduniwien.ac.at | |
| November 2026: | |||
| Mündlich-kommissionelle Prüfung | 12.11.2026 | 05.10. - 11.10.2026 | |
| LV Notfallmedizin | 06.11.2026 | 28.09. - 04.10.2026 | |
| Z-SIP 6 | 16.11. - 19.11.2026 | 21.09. - 27.09.2026 | |
| Z-SIP 4+5 | 19.11.2026 | 12.10. - 18.10.2026 | MC od. KAF |
| LV Werkstoffkunde | 19.11.2026 | 12.10. - 18.10.2026 | MC |
| Z-SIP 3 | 19.11.2026 | 12.10. - 18.10.2026 | MC od. KAF |
| LV Zahnmed. Propädeutikum 2 | 19.11.2026 | 12.10. - 18.10.2026 | MC od. KAF |
| Kommissionelle Prüfungen/5. Antritt (gilt für ordentliche Studierende) | 23.11. - 04.12.2026 | 28.09. - 04.10.2026 Mail: n203@meduniwien.ac.at | |
| LV Radiologie | 30.11. - 15.12.2026 | 26.10. - 01.11.2026 | |
| Dezember 2026: | |||
| LV Notfallmedizin | 04.12.2026 | 26.10. - 01.11.2026 | |
| Mündlich-kommissionelle Prüfung | 14.12.2026 | 09.11. - 15.11.2026 | |
| Januar 2027: | |||
| Kommissionelle Prüfungen/5. Antritt (gilt für ordentliche Studierende) | 18.01. - 29.01.2027 | 23.11. - 29.11.2026 | |
| Z-SIP 6 | 18.01. - 21.01.2027 | 23.11. - 29.11.2026 | |
| Z-SIP 4+5 | 21.01.2027 | 07.12. - 13.12.2026 | MC od. KAF |
| Z-SIP 3 | 21.01.2027 | 07.12. - 13.12.2026 | MC od. KAF |
| LV Notfallmedizin | 22.01.2027 | 07.12. - 13.12.2026 | |
| LV Radiologie | 25.01. - 29.01.2027 | 14.12. - 20.12.2026 | |
| Mündlich-kommissionelle Prüfung | 26.01.2027 | 21.12. - 27.12.2026 | |
| LV Zahnmed. Propädeutikum 2 | 28.01.2027 | 14.12. - 20.12.2026 | MC |
| Februar 2027: | |||
| LV Werkstoffkunde | 19.02.2027 | 11.01. - 17.01.2027 | MC |
| Mündlich-kommissionelle Prüfung | 24.02.2027 | 18.01. - 24.01.2027 | |
| März 2027: | |||
| Kommissionelle Prüfungen/5. Antritt (gilt für ordentliche Studierende) | 08.03. - 19.03.2027 | 11.01. - 17.01.2027 Mail: n203@meduniwien.ac.at | |
| LV Radiologie | 08.03. - 12.03.2027 | 25.01. - 31.01.2027 | |
| Z-SIP 6 | 15.03. - 18.03.2027 | 25.01. - 31.01.2027 | |
| LV Notfallmedizin | 19.03.2027 | 08.02. - 14.02.2027 | |
| LV Zahnmed. Propädeutikum 2 | 17.03.2027 | 08.02. - 14.02.2027 | MC od. KAF |
| Z-SIP 3 | 17.03.2027 | 08.02. - 14.02.2027 | MC od. KAF |
| Z-SIP 4+5 | 17.03.2027 | 08.02. - 14.02.2027 | MC od. KAF |
| LV Werkstoffkunde | 17.03.2027 | 08.02. - 14.02.2027 | MC |
| April 2027: | |||
| Mündlich-kommissionelle Prüfung | 08.04.2027 | 01.03. - 07.03.2027 | |
| Kommissionelle Prüfungen/5. Antritt (gilt für ordentliche Studierende) | 26.04. - 07.05.2027 | 01.03. - 07.03.2027 Mail: n203@meduniwien.ac.at | |
| Mai 2027: | |||
| LV Werkstoffkunde | 05.05.2027 | 29.03. - 04.04.2027 | MC |
| LV Zahnmed. Propädeutikum 2 | 05.05.2027 | 29.03. - 04.04.2027 | MC od. KAF |
| Z-SIP 4+5 | 05.05.2027 | 29.03. - 04.04.2027 | MC od. KAF |
| Z-SIP 3 | 05.05.2027 | 29.03. - 04.04.2027 | MC od. KAF |
| Mündlich-kommissionelle Prüfung | 24.05.2027 | 19.04. - 25.04.2027 | |
| LV Radiologie | 19.05.2027 | 29.03. - 04.04.2027 | |
| Z-SIP 6 | 10.05. - 13.05.2027 | 22.03. - 28.03.2027 | |
| Juni 2027: | |||
| Mündlich-kommissionelle Prüfung | 22.06.2027 | 17.05. - 23.05.2027 | |
| LV Notfallmedizin | 11.06.2027 | 03.05. - 09.05.2027 | |
| Kommissionelle Prüfungen/5. Antritt (gilt für ordentliche Studierende) | 21.06. - 02.07.2027 | 26.04. - 02.05.2027 Mail: n203@meduniwien.ac.at | |
| LV Zahnmed. Propädeutikum 2 | 23.06.2027 | 17.05. - 23.05.2027 | MC od. KAF |
| LV Werkstoffkunde | 23.06.2027 | 17.05. - 23.05.2027 | MC |
| Z-SIP 4+5 | 30.06.2027 | 24.05. - 30.05.2027 | MC |
| Juli 2027: | |||
| Z-SIP 3 | 01.07.2027 | 24.05. - 30.05.2027 | MC |
| Z-SIP 6 | 05.07 - 08.07.2027 | 17.05. - 23.05.2027 | |
| Mündlich-kommissionelle Prüfung | 21.07.2027 | 14.06. - 20.06.2027 | |
| LV Radiologie | 14.07.2027 | 31.05. - 06.06.2027 | |
| September 2027: | |||
| LV Zahnmed. Propädeutikum 2 | 01.09.2027 | 26.07. - 01.08.2027 | MC od. KAF |
| Z-SIP 4+5 | 01.09.2027 | 26.07. - 01.08.2027 | MC od. KAF |
| LV Werkstoffkunde | 01.09.2027 | 26.07. - 01.08.2027 | MC |
| Z-SIP 3 | 02.09.2027 | 26.07. - 01.08.2027 | MC od. KAF |
| LV Notfallmedizin | 10.09.2027 | 02.08. - 08.08.2027 | |
| Mündlich-kommissionelle Prüfung | 23.09.2027 | 16.08. - 22.08.2027 | |
| Z-SIP 6 | 13.09. - 16.09.2027 | 12.07. - 18.07.2027 | |
| LV Radiologie | 29.09.2027 | 16.08. - 22.08.2027 | |
Fragenformate
- MC: Multiple Choice-Format
- KAF: Kurzantwortfragen-Format