Tabellen sind keine Layoutelemente. Sie müssen nur die Anzahl der Zeilen und Spalten defnieren sowie die Tabellenköpfe. Die Formatierung wird Ihnen vom System abgenommen. Diese Tabellen funktionieren auch auf einem Smartphone.
Studium | Kennzahl | Semester | Semesterstunden | ECTS | ECTS | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Humanmedizin | N202 | 12 | 80 | 360 | 360 | 360 |
Zahnmedizin | N203 | 12 | 80 | 372,4 | 372,4 | 372,4 |
Medizinische Informatik | ND66 936 | 4 | 80 | 120 | 120 | 120 |
Angewandte medizinische Wissenschaft | N970 202 | 6 | 38 | 180 | 180 | 180 |
PhD | N94 202 | 6 | 30 | 180 | 180 | 180 |
Komplex geht's auch
Diese Tabelle wurde mit dem Inhaltselement "Text & Medien" erzeugt. Nach dem Text einfach die unformatierte Tabelle einkopieren. Es können auch Zeilen und Spalten verbunden werden um komplexe Darstellungen zu erreichen.
Semester | Fach | Datum |
---|---|---|
1. Semester | n.b. | |
2. Semester | SIP2 | |
3. Semester | FIP 1 | |
FIP 1 | ||
1 |