wann? | was? | warum? |
20:15-22:00 | Serviceunterbrechung von: Med.Campus | Aktualisierung der Anwendung |
wann? | was? | warum? |
19:00-21:00 | Serviceunterbrechung von: Printer Server - Printer Server Managment | Installation Ms-SQL Kumulative Update |
19:00-21:00 | Serviceunterbrechung von: Jira | Update der Applikation |
19:00-21:00 | Serviceunterbrechung von: Confluence | Update der Applikation |
20:00-21:00 | Serviceunterbrechung von: RDA Web Server PROD | App-Update |
19:00-23:00 | Serviceunterbrechung von: Matrix- Anwendung | VMware & Windows-Updates |
21:00-00:00 | Serviceunterbrechung von: epro-neu.akim.meduniwien.ac.at PatientInnenfragebogen | pgadmin4 Webapp Installation |
wann? | was? | warum? |
20:00-20:30 | Serviceunterbrechung von: Doxis PROD-Instanz | Wartungsarbeiten |
19:00-21:00 | Serviceunterbrechung von: Mobility Online | Application Update |
20:15-21:00 | Serviceunterbrechung von: Med.Campus | Aktualisierung der Anwendung |
19:00-24:00 | Serviceunterbrechung von: VMware Management | Wartungsarbeiten |
wann? | was? | warum? |
19:00-20:00 | Serviceunterbrechung von: MasterFinanz und Fristenwächter | VMWare-Tools-Update |
19:00-24:00 | Mehrere kurze Serviceunterbrechungen der Internetanbindung | Security Patches/ Upgrade Router |
wann? | was? | warum? |
19:00-21:00 | Serviceunterbrechung von: ownCloud | OS-Updates |
19:00-21:00 | Serviceunterbrechung von: Jira | Upgrade der Applikation |
19:00-21:00 | Serviceunterbrechung von: Samba Active Directory Management | OS-Update (Windows) |
20:15-21:00 | Serviceunterbrechung von: Med.Campus | Aktualisierung der Anwendung |
19:00-22:00 | Serviceunterbrechung von: Doxis | OS-Updates |
wann? | was? | warum? |
20:00-21:00 | Serviceunterbrechung von: Doxis PROD | SW-Update |
20:00-21:00 | Serviceunterbrechung von: Med.Campus PROD | SW-Update |
20:15-21:00 | Serviceunterbrechung von: Med.Campus | Aktualisierung DOCKER CE, Aktualisierung Eigenentwicklungen |
19:00-22:00 | Kurze Serviceunterbrechung von: Web allgemein | OS-Updates |
19:00-23:00 | Serviceunterbrechung von: Printserver (diagnostic) Printserver (UVW) Fileserver Fileserver+DC+DNS Softwareverteilungsmanagementtool | VMWare-Tools-Update |
wann? | was? | warum? |
19:00-21:00 | Serviceunterbrechung von: Confluence | Update der Applikation |
19:00-22:00 | Serviceunterbrechung von: Windows Server update managment | Installation Ms-SQL Kumulatives Update |
19:00-22:00 | Serviceunterbrechung von: Citrix DB | Installation Ms-SQL Kumulatives Update |
19:00-22:00 | Serviceunterbrechung von: Web Application (inteum) | Installation Ms-SQL Kumulatives Update |
19:00-22:00 | Serviceunterbrechung von: Veeam Backup & Replikation | Installation Ms-SQL Kumulatives Update |
20:15-22:00 | Serviceunterbrechung von: Med.Campus | Aktualisierung der Anwendung |
wann? | was? | warum? |
19:00-22:00 | Serviceunterbrechung von: VM7 Produktivinstanz | Installation Oracle Release Updates, OS-Update |
19:00-22:00 | Serviceunterbrechung von: einzelne ZeitServer | OS-Updates |
19:00-23:00 | Serviceunterbrechung von: Citrixserver c-app01, c-app02 | Citrix-Netscaler-Updates |
20:00-22:00 | Serviceunterbrechung von: Bilddaten Produktivinstanz | Installation Oracle Release Updates |
20:00-22:00 | Serviceunterbrechung von: Adonis Produktivinstanz | Installation Oracle Release Updates |
20:15-22:00 | Serviceunterbrechung von: UBKassaDB | OS-Updates |
wann? | was? | warum? |
19:00-22:00 | Serviceunterbruchung von: CAFM | Ms-SQL Kumulative Update |
19:00-22:00 | Serviceunterbruchung von: Coor | Ms-SQL Kumulative Update |
19:00-22:00 | Serviceunterbruchung von: Proman | Ms-SQL Kumulative Update |
19:00-22:00 | Serviceunterbruchung von: Nevaris | Ms-SQL Kumulative Update |
20:15-22:00 | Serviceunterbruchung von: MedCampus Produktivinstanz | Installation Oracle Release Updates, Aktualisierung der Anwendung |
20:15-22:00 | Serviceunterbruchung von: Imabas | Installation Oracle Release Updates |
20:15-22:00 | Serviceunterbruchung von: Postbuch | Installation Oracle Release Updates |
wann? | was? | warum? |
15:00-20:00 | Serviceunterbruchung von: LMS Moodle | Upgrade |
19:00-22:00 | Serviceunterbruchung von: EVASYS | SW-Update |
19:00-22:00 | Serviceunterbruchung von: Doxis | SW-Update |
20:00-22:00 | Serviceunterbruchung von: MOXIS und MEQA Produktivinstanz | Installation Oracle Release Updates |
20:00-22:00 | Serviceunterbruchung von: DOXIS Produktivinstanz | Installation Oracle Release Updates |
20:00-22:00 | Serviceunterbruchung von: Mobility Produktivinstanz | Installation Oracle Release Updates |
wann? | was? | warum? |
19:00-22:00 | Serviceunterbrechung von: ePro | Migration |
20:15-21:00 | Serviceunterbrechung von: Medcampus PROD | OS Update |
20:15-22:00 | Serviceunterbrechung von: LIMS Produktivinstanz | Oracle Release Updates |
20:15-22:00 | Serviceunterbrechung von: MedCampus Produktivinstanz | Aktualisierung der Anwendung |
wann? | was? | warum? |
20:00-22:00 | Serviceunterbrechung von: EDM Produktivinstanz | Installation Oracle Release Updates |
20:00-22:00 | Serviceunterbrechung von: RDA Produktivinstanz | Installation Oracle Release Updates |
20:00-22:00 | Serviceunterbrechung von: RDA Development | Installation Oracle Release Updates |
20:00-22:00 | Serviceunterbrechung von: AKIM Expertensystem | Installation Oracle Release Updates |
20:00-22:00 | Serviceunterbrechung von: ICCA Produktivinstanz | Installation Oracle Release Updates |
20:15-22:00 | Serviceunterbrechung von: RASZEUG (Ausbildungscockpit Anästhesie) | Installation Oracle Release Updates |
20:15-22:00 | Serviceunterbrechung von: Universitätsbibliothek: KASSA-DB | Installation Oracle Release Updates |
20:00-23:00 | Serviceunterbrechung von: WLAN | SW-Update |
wann? | was? | warum? |
19:00-21:00 | Kurze Unterbrechung von: Confluence | Security-Update |
19:00-21:00 | Kurze Unterbrechung von: Jira | Security-Update |
20:00-21:00 | Serviceunterbrechung von: DOXIS PROD | SW-Update |
20:15-21:00 | Serviceunterbrechung von: Med.Campus Produktionsumgebung | Aktualisierung der Anwendung |
18:00-22:00 | Serviceunterbrechung von: https://eval.meduniwien.ac.at/ | App-Update & System-Update |
19:00-21:00 | Serviceunterbrechung von: EVASYS | MySQL-Update & SW-Update |
19:00-21:00 | Serviceunterbrechung von: Neurofileserver | Serverneustart |
19:00-22:00 | Serviceunterbrechung von: ePro | Migration |
19:00-22:00 | Serviceunterbrechung von: Mailserver und ESA-Instanzen Mitarbeitende und Studierende | OS-Updates |
wann? | was? | warum? |
20:15-22:00 | Serviceunterbrechung von: Med.Campus Produktionsumgebung | Aktualisierung der Anwendung |
Liebe Web-Redakteur:innen,
wir möchten Sie darüber informieren, dass im Zeitraum vom 27.01.2025 bis 29.01.2025 ein Update auf TYPO3 Version 12 für unser Intranet-System durchgeführt wird. Während dieses Updates wird es einen Redaktionsstopp geben, was bedeutet, dass im gesamten Zeitraum keine Änderungen im System übernommen werden.
Änderungen, die in diesem Zeitraum vorgenommen werden, gehen nach Abschluss der Arbeiten leider verloren und müssen gegebenfalls händisch erneut durchgeführt werden.
Zusätzlich ist vorgesehen, dass die Benutzerzugänge während des gesamten Zeitraums gesperrt werden, um mögliche Fehler oder Konflikte zu vermeiden.
Ab Donnerstag, 30.01.2025, wird das Intranet voraussichtlich wieder vollständig verfügbar sein.
Wir empfehlen, alle wichtigen Änderungen bis spätestens zum 26.01.2025 abzuschließen und danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.
Bei Fragen oder dringenden Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüße
Web Management
wann? | was? | warum? |
19:00-23:00 | Serviceunterbrechung von:
| Firmware- und Softwareupgrade |
wann? | was? | warum? |
19:00-21:00 | Kurze Unterbrechung von: Confluence | SW-Update |
19:00-22:00 | Unterbrechung von: Citrix und Outlookmails | OWA Zertifikatsverlängerung |
wann? | was? | warum? |
20:00-20:30 | Unterbrechung von: adonisnpdbprod.srv.meduniwien.ac.at | OS-Update |
20:15-20:45 | Unterbrechung von: Med.Campus Produktionsumgebung | Konfigurationsanpassungen |
19:00-21:00 | Unterbrechung von: LIMS Produktionsumgebung | Konfigurationsanpassungen/OS Updates |