| Code (HAI-ID) | Infektion |
| SSI-S | Postoperative oberflächliche Wundinfektion |
| SSI-D | Postoperative tiefe Wundinfektion |
| SSI-O | Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet |
| PN1 | Pneumonie mit Erregernachweis aus minimal kontaminiertem Sekret |
| PN2 | Pneumonie mit Erregernachweis aus möglicherweise kontaminiertem Sekret |
| PN3 | Pneumonie mit Erregernachweis durch andere mikrobiologische Diagnostik |
| PN4 | Pneumonie mit Erregernachweis aus Sputum oder aus nicht-quantitativer Kultur des Atemwegsekret |
| PN5 | Pneumonie ohne positiven mikrobiologischen Befund |
| UTI-A | Symptomatische mikrobiologisch bestätigte Harnwegsinfektion |
| UTI-B | Symptomatische mikrobiologisch nicht bestätigte Harnwegsinfektion |
| BSI | Mikrobiologisch bestätigte Bakteriämie (mit positiver Blutkultur) |
| CRI1-CVC | Lokale ZVK-assoziierte Infektion (Keine positive Blutkultur) |
| CRI2-CVC | Systemische ZVK-assoziierte Infektion (Keine positive Blutkultur) |
| CRI3-CVC | Mikrobiologisch bestätigte ZVK-assoziierte Bakteriämie (mit positiver Blutkultur) |
| CRI1-PVC | Lokale PVK-assoziierte Infektion (Keine positive Blutkultur) |
| CRI2-PVC | Systemische PVK-assoziierte Infektion (Keine positive Blutkultur) |
| CRI3-PVC | Mikrobiologisch bestätigte PVK-assoziierte Bakteriämie (mit positiver Blutkultur) |
| BJ-BONE | Osteomyelitis |
| BJ-JNT | Gelenk- oder Schleimbeutelinfektion |
| BJ-DISC | Infektion im Bereich der Bandscheibe |
| CNS-IC | Intrakranielle Infektion (Gehirnabszess, subdurale oder epidurale Infektion und Enzephalitis) |
| CNS-MEN | Meningitis oder Ventrikulitis |
| CNS-SA | Spinalabszess ohne Meningitis |
| CVS-VASC | Arterien- oder Veneninfektion |
| CVS-ENDO | Endokarditis der natürlichen oder künstlichen Herzklappen |
| CVS-CARD | Myokarditis oder Perikarditis |
| CVS-MED | Mediastinitis |
| EENT-CONJ | Konjunktivitis |
| EENT-EYE | Sonstige Augeninfektionen |
| EENT-EAR | Otitis externa, Otitis media, Otitis interna und Mastoiditis |
| EENT-ORAL | Mundrauminfektion (Mund, Zunge oder Gaumen) |
| EENT-SINU | Sinusitis |
| EENT-UR | Infektion der oberen Atemwege (Pharyngitis, Laryngitis, Epiglottitis) |
| LRI-BRON | Bronchitis, Tracheobronchitis, Tracheitis, ohne Anzeichen einer Pneumonie |
| LRI-LUNG | Sonstige Infektion der unteren Atemwege |
| GI-CDI | Clostridioides difficile Infektion (CDI) |
| GI-GE | Gastroenteritis (ausgenommen CDI) |
| GI-GIT | Infektion des Gastrointestinaltraktes (GI) |
| (Ösophagus, Magen, Dünndarm, Dickdarm und Rektum - Gastroenteritis und Appendizitis ausgenommen) |
| GI-HEP | Hepatitis |
| GI-IAB | Intraabdominale Infektion (einschließlich Gallenblase, Gallengange, Leber [ausgenommen Virushepatitis], Milz, Pankreas, Peritoneum oder subphrenischer Raum oder sonstiges intraabdominales Gewebe oder nicht anderweitig angegebener Bereich) |
| REPR-EMET | Endometritis |
| REPR-EPIS | Infektion der Episiotomiestelle |
| REPR-VCUF | Infektion der Scheidenmanschette nach Hysterektomie |
| REPR-OREP | Sonstige Infektion der männlichen oder weiblichen Geschlechtsorgane (ohne Endometritis, Infektion der Episiotomiestelle oder der Scheidenmanschette nach Hysterektomie) |
| SST-SKIN | Hautinfektion |
| SST-ST | Infektion des weichen Körpergewebes (nekrotisierende Fasziitis, infektiöse Gangrän, nekrotisierende Cellulitis, infektiöse Myositis, Lymphadenitis oder Lymphangitis) |
| SST-DECU | Infektion eines Dekubitalulkus |
| SST-BURN | Infektion von Verbrennungswunden |
| SST-BRST | Brustdrüsenabszess oder Mastitis |
| SYS-DI | Systemische Infektion |
| SYS-CSEP | Behandelte nicht identifizierbare schwere Infektion bei Kindern und Erwachsenen |
| NEO-CSEP | Klinische Sepsis bei Neugeborenen |
| NEO-LCBI | Mikrobiologisch bestätigte Bakteriämie bei Neugeborenen (mit positiver Blutkultur) |
| NEO-CNSB | Mikrobiologisch bestätigte Bakteriämie bei Neugeborenen mit Koagulase-negativen Staphylokokken als einzigem Erreger (mit positiver Blutkultur) |
| NEO-PNEU | Pneumonie bei Neugeborenen |
| NEO-NEC | Nekrotisierende Enterokolitis (NEC) |